Die Preise variieren je nach Saison:
Saison NS - Nebensaison
Saison ZS - Zwischensaison Saison HS - Hauptsaison Saison FE - Feiertage ( wie Hauptsaison )
Von | Bis | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | Folgenächte | Mindestaufenthalt | Saison |
14.04.2024 | 27.04.2024 | 160 Euro | 75 Euro | 5 Nächte | ZS |
27.04.2024 | 22.06.2024 | 170 Euro | 85 Euro | 6 Nächte | NS |
22.06.2024 | 01.09.2024 | 200 Euro | 115 Euro | 7 Nächte | HS |
01.09.2024 | 01.11.2024 | 170 Euro | 85 Euro | 6 Nächte | ZS |
01.11.2024 | 21.12.2024 | 160 Euro | 75 Euro | 5 Nächte | NS |
21.12.2024 | 05.01.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 5 Nächte | FE |
05.01.2025 | 12.04.2025 | 160 Euro | 75 Euro | 4 Nächte | NS |
12.04.2025 | 18.04.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 4 Nächte | ZS |
18.04.2025 | 21.04.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 4 Nächte | FE |
21.04.2025 | 01.05.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 4 Nächte | ZS |
01.05.2025 | 04.05.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 4 Nächte | FE |
04.05.2025 | 29.05.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 4 Nächte | ZS |
29.05.2025 | 01.06.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 4 Nächte | FE |
01.06.2025 | 06.06.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 4 Nächte | ZS |
06.06.2025 | 09.06.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 4 Nächte | FE |
09.06.2025 | 19.06.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 4 Nächte | ZS |
19.06.2025 | 22.06.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 4 Nächte | FE |
22.06.2025 | 28.06.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 4 Nächte | ZS |
28.06.2025 | 19.07.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 7 Nächte | HS |
19.07.2025 | 09.08.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 7 Nächte | HS |
09.08.2025 | 06.09.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 7 Nächte | HS |
06.09.2025 | 02.10.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 5 Nächte | ZS |
02.10.2025 | 05.10.2025 | 200 Euro | 115 Euro | 4 Nächte | FE |
05.10.2025 | 25.10.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 5 Nächte | ZS |
25.10.2025 | 02.11.2025 | 170 Euro | 85 Euro | 4 Nächte | ZS |
02.11.2025 | 24.12.2025 | 160 Euro | 75 Euro | 4 Nächte | NS |
24.12.2025 | 04.01.2026 | 200 Euro | 115 Euro | 5 Nächte | FE |
Allgemeine Informationen und Bedingungen: